第18回都筑区会長杯
line
 SLの部 (1・2年生)
■予選リーグ
Aブロック港北B山田若竹すみれB勝田勝点得失差順位
横浜港北SC-B 11 ○ 0 0 ● 1 0 ● 1 3+93
山田若竹SC 0 ● 11 0 ● 10 0 ● 8 0-294
横浜すみれSC-B 1 ○ 0 10 ○ 0 6 ○ 0 9+171
勝田SC 1 ○ 0 8 ○ 0 0 ● 6 6+32

Bブロック荏田南茅ヶ崎B荏田東ウイングス勝点得失差順位
荏田南FC 1 ● 3 2 ○ 0 1 ○ 0 6+12
茅ヶ崎FC-Blue 3 ○ 1 3 ○ 1 4 ○ 0 9+81
荏田東FC 0 ● 2 1 ● 3 0 ● 3 0-74
FCウイングス 0 ● 1 0 ● 4 3 ○ 0 3-23

CブロックすみれA折本G川和A茅ヶ崎W勝点得失差順位
横浜すみれSC-A 8 ○ 0 9 ○ 0 15 ○ 0 9+321
折本SC-G 0 ● 8 0 ● 3 6 ○ 0 3-53
横浜川和FC-A 0 ● 9 3 ○ 0 1 ○ 0 6-52
茅ヶ崎FC-White 0 ● 15 0 ● 6 0 ● 1 0-224

Dブロック港北Aキッズ川和B折本N勝点得失差順位
横浜港北SC-A 3 ○ 0 10 ○ 0 4 ○ 0 9+171
横浜キッズSC 0 ● 3 1 ○ 0 1 △ 1 4-23
横浜川和FC-B 0 ● 10 0 ● 1 0 ● 3 0-144
折本SC-N 0 ● 4 1 △ 1 3 ○ 0 4-12

■決勝トーナメント
SL決勝トーナメント
 LLの部 (3・4年生)
■予選リーグ
Aブロックウイングス港北A荏田南A茅ヶ崎B川和B勝点得失差順位
FCウイングス 0 ● 3 1 ● 3 3 ○ 0 8 ○ 0 6+63
横浜港北SC-A 3 ○ 0 4 ○ 0 8 ○ 0 10 ○ 0 12+251
荏田南FC-A 3 ○ 1 0 ● 4 4 ○ 2 2 △ 2 702
茅ヶ崎FC-B 0 ● 3 0 ● 8 2 ● 4 4 ○ 0 3-94
横浜川和FC-B 0 ● 8 0 ● 10 2 △ 2 0 ● 4 1-225

BブロックすみれB若竹Bキッズ荏田東勝点得失差順位
横浜すみれSC-B 0 △ 0 0 ● 2 2 ○ 1 4-13
山田若竹SC-B 0 △ 0 1 ● 2 0 ● 1 1-24
横浜キッズSC 2 ○ 0 2 ○ 1 3 ● 4 6+21
荏田東FC 1 ● 2 1 ○ 0 4 ○ 3 6+12

Cブロック折本若竹A荏田南BすみれA勝点得失差順位
折本SC 1 ● 5 2 ○ 1 0 ● 6 3-93
山田若竹SC-A 5 ○ 1 4 ○ 0 2 ○ 0 9+101
荏田南FC-B 1 ● 2 0 ● 4 0 ● 4 0-94
横浜すみれSC-A 6 ○ 0 0 ● 2 4 ○ 0 6+82

Dブロック勝田茅ヶ崎A川和A港北B勝点得失差順位
勝田SC 0 ● 8 0 ● 3 1 ● 9 0-194
茅ヶ崎FC-A 8 ○ 0 3 ○ 0 2 ○ 0 9+131
横浜川和FC-A 3 ○ 0 0 ● 3 3 △ 3 403
横浜港北SC-B 9 ○ 1 0 ● 2 3 △ 3 4+62

■決勝トーナメント
LL決勝トーナメント
 Lの部 (5・6年生)
■予選リーグ
Aブロック港北A若竹A川和A茅ヶ崎B荏田東A勝点得失差順位
横浜港北SC-A 2 ○ 1 2 ○ 1 8 ○ 0 2 ○ 0 12+121
山田若竹SC-A 1 ● 2 0 ● 1 1 ○ 0 6 ○ 1 6+43
横浜川和FC-A 1 ● 2 1 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 0 9+42
茅ヶ崎FC-B 0 ● 8 0 ● 1 0 ● 2 0 ● 1 0-125
荏田東FC-A 0 ● 2 1 ● 6 0 ● 2 1 ○ 0 3-84

Bブロック茅ヶ崎A若竹BすみれB荏田南B勝点得失差順位
茅ヶ崎FC-A 2 ○ 0 3 ○ 0 11 ○ 0 9+161
山田若竹SC-B 0 ● 2 0 ● 2 2 ○ 0 3-23
横浜すみれSC-B 0 ● 3 2 ○ 0 11 ○ 0 6+102
荏田南FC-B 0 ● 11 0 ● 2 0 ● 11 0-244

Cブロックキッズ荏田東BすみれA勝田勝点得失差順位
横浜キッズSC 1 ● 4 0 ● 9 2 ● 9 0-194
荏田東FC-B 4 ○ 1 1 ● 4 0 ● 6 3-63
横浜すみれSC-A 9 ○ 0 4 ○ 1 0 △ 0 7+122
勝田SC 9 ○ 2 6 ○ 0 0 △ 0 7+131

Dブロック折本川和B港北B荏田南A勝点得失差順位
折本SC 3 ○ 0 0 ● 1 1 ● 4 3-13
横浜川和FC-B 0 ● 3 0 ● 6 0 ● 5 0-144
横浜港北SC-B 1 ○ 0 6 ○ 0 2 ○ 0 9+91
荏田南FC-A 4 ○ 1 5 ○ 0 0 ● 2 6+62

■決勝トーナメント
L決勝トーナメント

Copyright 2012 Yokohama Sumire Soccer Club All rights reserved.