第38回 横浜市春季少年サッカー大会 ブロック対戦表

■2年生
SL-16 すみれ 白根 帷子 カルパ ねぎし 鴨志田 横浜東 勝点得失順位
横浜すみれSC 3 ○ 1 1 ○ 0 1 ● 3 2 ○ 1 5 ○ 0 3 ○ 0 15+102
白根SC 1 ● 3 4 ○ 0 0 ● 3 3 ○ 0 4 ○ 0 3 ● 4 9+53
帷子SC 0 ● 1 0 ● 4 0 ● 3 2 ○ 0 3 ○ 0 0 △ 0 7-34
FCカルパ R 3 ○ 1 3 ○ 0 3 ○ 0 2 ○ 0 7 ○ 1 3 ○ 0 18+191
FCねぎし 1 ● 2 0 ● 3 0 ● 2 0 ● 2 0 △ 0 2 △ 2 2-86
鴨志田第一FC 0 ● 5 0 ● 4 0 ● 3 1 ● 7 0 △ 0 1 △ 1 2-187
横浜東SC 0 ● 3 4 ○ 3 0 △ 0 0 ● 3 2 △ 2 1 △ 1 6-55

■3年生
LL-15 本牧 HIP.SC かもめ 大門 すみれC 鶴ヶ峰 藤の木 勝点得失順位
本牧少年SC-W 1 ● 6 0 ● 2 0 ● 6 0 ● 2 3 ○ 0 0 ● 3 3-156
HIP.SC-A 6 ○ 1 5 ○ 0 1 ○ 0 5 ○ 0 19 ○ 0 7 ○ 0 18+421
横浜かもめSC 2 ○ 0 0 ● 5 1 ● 4 3 ○ 1 3 ○ 0 2 ○ 0 12+13
大門FC 6 ○ 0 0 ● 1 4 ○ 1 4 ○ 0 11 ○ 0 4 ○ 2 15+252
横浜すみれSC-C 2 ○ 0 0 ● 5 1 ● 3 0 ● 4 8 ○ 0 1 ● 3 6-35
鶴ヶ峰SC-W 0 ● 3 0 ● 19 0 ● 3 0 ● 11 0 ● 8 0 ● 4 0-487
藤の木SC 3 ○ 0 0 ● 7 0 ● 2 2 ● 4 3 ○ 1 4 ○ 0 9-24

■4年生
LL-17 平戸 すみれB ゆりのき 上中里 六ッ川 黒滝 本郷 勝点得失順位
平戸FC 6 ○ 0 5 ○ 0 9 ○ 1 0 ● 2 2 ● 3 2 ○ 1 12+173
横浜すみれSC-B 0 ● 6 2 ○ 0 0 ● 1 0 ● 4 0 ● 2 0 ● 4 3-155
ゆりのきFC-A 0 ● 5 0 ● 2 2 ○ 0 1 ● 3 1 ● 2 1 ● 10 3-176
上中里SC-A 1 ● 9 1 ○ 0 0 ● 2 0 ● 6 0 ● 5 0 ● 3 3-237
六ッ川SC-B 2 ○ 0 4 ○ 0 3 ○ 1 6 ○ 0 4 ● 5 1 ● 2 12+124
黒滝SC-G 3 ○ 2 2 ○ 0 2 ○ 1 5 ○ 0 5 ○ 4 0 ● 2 15+82
FC本郷 1 ● 2 4 ○ 0 10 ○ 1 3 ○ 0 2 ○ 1 2 ○ 0 15+181

■4年生
LL-31 すみれA ねぎしA バディA 西本郷A ゴール J SPORTS 勝点得失順位
横浜すみれSC-A 6 ○ 1 0 ● 2 4 ○ 0 7 ○ 0 6 ○ 0 12+202
FCねぎし A 1 ● 6 0 ● 9 1 ● 3 5 ○ 1 4 ○ 2 6-104
バディSC-A 2 ○ 0 9 ○ 0 9 ○ 0 11 ○ 0 7 ○ 0 15+381
西本郷FC-A 0 ● 4 3 ○ 1 0 ● 9 4 ○ 0 5 ○ 0 9-23
FCゴール 0 ● 7 1 ● 5 0 ● 11 0 ● 4 0 ● 2 0-286
J SPORTS FC-B 0 ● 6 2 ● 4 0 ● 7 0 ● 5 2 ○ 0 3-185

■TOP
L-11 洋光台 本郷 すみれ 大豆戸 エストレ 東汲沢 HIP.SC 勝点得失順位
FC80洋光台 4 ○ 1 1 ○ 0 5 ○ 2 5 ○ 1 3 ○ 0 0 △ 0 16+141
FC本郷 1 ● 4 2 △ 2 0 ● 1 2 ○ 0 0 △ 0 0 ● 6 5-86
横浜すみれSC 0 ● 1 2 △ 2 0 ● 2 1 △ 1 3 ○ 2 0 ● 3 5-55
大豆戸FC 2 ● 5 1 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 0 3 ○ 0 1 △ 1 13+52
エストレーラFC 1 ● 5 0 ● 2 1 △ 1 0 ● 2 0 ● 1 1 △ 1 2-97
東汲沢SC 0 ● 3 0 △ 0 2 ● 3 0 ● 3 1 ○ 0 3 ○ 2 7-54
HIP.SC 0 △ 0 6 ○ 0 3 ○ 0 1 △ 1 1 △ 1 2 ● 3 9+83