第43回 横浜国際チビッ子サッカー大会 予選ブロック対戦表
L-2-3 横浜栄 山王谷 浜北谷本 すみれ 保土ヶ谷 榎が丘 ゼブラ 勝点得失順位
横浜栄コラッジオ 0 △ 0 4 ○ 1 1 ○ 0 1 ○ 0 3 ○ 0 0 ● 2 13+62
山王谷SC 0 △ 0 10 ○ 1 0 △ 0 0 △ 0 1 ○ 0 0 ● 2 9+84
浜北谷本SC 1 ● 4 1 ● 10 0 ● 5 2 ● 6 3 ● 4 0 ● 5 0-277
横浜すみれSC 0 ● 1 0 △ 0 5 ○ 0 0 △ 0 2 ○ 0 2 ○ 0 11+83
保土ヶ谷ELFINS 0 ● 1 0 △ 0 6 ○ 2 0 △ 0 0 ● 1 0 ● 2 506
榎が丘ファイターズ 0 ● 3 0 ● 1 4 ○ 3 0 ● 2 1 ○ 0 1 △ 1 7-45
FCゼブラ 2 ○ 0 2 ○ 0 5 ○ 0 0 ● 2 2 ○ 0 1 △ 1 13+91

■LL-A(4年生) ≫決勝トーナメント
LL-1-15 すみれA 小雀 大門 小山台 横浜GS 一本松 勝点得失順位
横浜すみれSC-A 5 ○ 0 3 ○ 0 4 ○ 0 3 ○ 2 2 △ 2 13+131
小雀SC 0 ● 5 0 ● 3 2 ○ 1 0 ● 2 0 ● 3 3-125
大門FC 0 ● 3 3 ○ 0 2 ○ 0 0 ● 4 0 ● 1 6-34
小山台SC 0 ● 4 1 ● 2 0 ● 2 0 ● 6 1 ● 2 0-146
横浜GSFC 2 ● 3 2 ○ 0 4 ○ 0 6 ○ 0 3 ○ 0 12+142
一本松SC 2 △ 2 3 ○ 0 1 ○ 0 2 ○ 1 0 ● 3 10+23

■LL-B(4年生) ≫決勝トーナメント
LL-2-1 駒林 万騎が原 ヨコハマK 嶮山K すみれB 長津田 横浜GS 勝点得失順位
駒林SC-B 0 ● 1 6 ○ 1 0 △ 0 0 ● 2 0 ● 2 1 ○ 0 7+15
万騎が原FC 1 ○ 0 7 ○ 0 0 ● 2 0 ● 1 5 ○ 0 4 ○ 0 12+143
ヨコハマキッカーズ 1 ● 6 0 ● 7 0 ● 9 0 ● 5 2 ○ 1 0 ● 2 3-277
嶮山キッカーズ M 0 △ 0 2 ○ 0 9 ○ 0 0 △ 0 4 ○ 2 1 ○ 0 14+142
横浜すみれSC-B 2 ○ 0 1 ○ 0 5 ○ 0 0 △ 0 5 ○ 0 2 ○ 0 16+151
長津田ドラゴンズ 2 ○ 0 0 ● 5 1 ● 2 2 ● 4 0 ● 5 3 ○ 0 9-84
横浜GSFC 0 ● 1 0 ● 4 2 ○ 0 0 ● 1 0 ● 2 0 ● 3 3-96

■LL-C(3年生) ≫決勝トーナメント
LL-2-9 しらとり すみれC N2SC 勝田 横浜深園 瀬ヶ崎 さちが丘 勝点得失順位
しらとり台FC-C 1 ● 3 0 ● 5 1 △ 1 0 ● 3 2 ● 3 1 ○ 0 4-106
横浜すみれSC-C 3 ○ 1 1 ● 4 3 ○ 0 0 ● 6 0 △ 0 3 ○ 0 10-13
N2SC 5 ○ 0 4 ○ 1 6 ○ 0 0 ● 2 2 ○ 0 5 ○ 1 15+182
勝田SC-A 1 △ 1 0 ● 3 0 ● 6 3 ● 4 1 ● 2 5 ○ 1 4-75
横浜深園SC 3 ○ 0 6 ○ 0 2 ○ 0 4 ○ 3 3 ○ 1 7 ○ 1 18+201
FC瀬ヶ崎 B 3 ○ 2 0 △ 0 0 ● 2 2 ○ 1 1 ● 3 1 ● 2 7-34
さちが丘FC-B 0 ● 1 0 ● 3 1 ● 5 1 ● 5 1 ● 7 2 ○ 1 3-177
SL-15 すみれ 西谷 奈良 ソレイユ 太尾 夏山 戸塚 勝点得失順位
横浜すみれSC 5 ○ 1 2 ○ 0 5 ○ 1 2 ○ 0 4 ○ 3 1 ● 3 15+112
西谷FC 1 ● 5 0 ● 1 0 ● 6 0 ● 2 0 ● 3 0 ● 2 0-187
FC奈良 0 ● 2 1 ○ 0 0 ● 2 4 ○ 1 0 ● 2 0 ● 3 6-55
FCソレイユ 1 ● 5 6 ○ 0 2 ○ 0 1 △ 1 2 △ 2 0 ● 2 8+24
太尾FC-B 0 ● 2 2 ○ 0 1 ● 4 1 △ 1 1 ● 2 0 ● 4 4-86
夏山SC 3 ● 4 3 ○ 0 2 ○ 0 2 △ 2 2 ○ 1 0 ● 2 10+33
戸塚FC 3 ○ 1 2 ○ 0 3 ○ 0 2 ○ 0 4 ○ 0 2 ○ 0 18+151