第16回都筑区長杯
line
 SLの部 (1・2年生)
■予選リーグ
Aブロック港北Bすみれ茅ヶ崎W川和勝点得失差順位
横浜港北SC-B 1 △ 1 0 △ 0 0 ● 3 2-33
横浜すみれSC 1 △ 1 3 ○ 2 2 ● 3 402
茅ヶ崎FC-White 0 △ 0 2 ● 3 0 ● 4 1-54
横浜川和FC 3 ○ 0 3 ○ 2 4 ○ 0 9+81

Bブロック港北A茅ヶ崎B勝田勝点得失差順位
横浜港北SC-A 4 ○ 0 13 ○ 0 6+171
茅ヶ崎FC-Blue 0 ● 4 4 ○ 0 302
勝田SC 0 ● 13 0 ● 4 0-173

■決勝トーナメント
  準決勝/決勝/三位決定戦  平成23年 9月11日(日) 荏田東第一小学校
SL決勝トーナメント
 LLの部 (3・4年生)
■予選リーグ
Aブロック川和A港北BすみれB茅ヶ崎B勝点得失差順位
横浜川和FC-A 0 ● 1 4 ○ 2 3 ○ 1 6+32
横浜港北SC-B 1 ○ 0 9 ○ 1 11 ○ 0 9+201
横浜すみれSC-B 2 ● 4 1 ● 9 0 ● 5 0-154
茅ヶ崎FC-B 1 ● 3 0 ● 11 5 ○ 0 3-83

Bブロック港北A若竹A勝田A折本荏田南B勝点得失差順位
横浜港北SC-A 8 ○ 0 9 ○ 0 9 ○ 0 14 ○ 0 12+401
山田若竹SC-A 0 ● 8 2 ● 3 3 ○ 2 7 ○ 1 6-23
勝田SC-A 0 ● 9 3 ○ 2 0 ● 6 3 ○ 0 6-114
折本SC 0 ● 9 2 ● 3 6 ○ 0 5 ○ 0 6+12
荏田南FC-B 0 ● 14 1 ● 7 0 ● 3 0 ● 5 0-285

Cブロック茅ヶ崎A荏田東ムサシウイングス若竹B勝点得失差順位
茅ヶ崎FC-A 4 ○ 0 2 △ 2 13 ○ 0 8 ○ 0 10+252
荏田東FC-A 0 ● 4 1 ● 5 8 ○ 1 5 ○ 0 6+43
FCムサシ 2 △ 2 5 ○ 1 14 ○ 0 16 ○ 0 10+341
ウイングスFC 0 ● 13 1 ● 8 0 ● 14 3 ○ 1 3-324
山田若竹SC-B 0 ● 8 0 ● 5 0 ● 16 1 ● 3 0-315

DブロックすみれA川和B勝田B荏田南A勝点得失差順位
横浜すみれSC-A 14 ○ 0 5 ○ 0 11 ○ 0 9+301
横浜川和FC-B 0 ● 14 3 ● 4 0 ● 2 0-174
勝田SC-B 0 ● 5 4 ○ 3 2 ● 5 3-73
荏田南FC-A 0 ● 11 2 ○ 0 5 ○ 2 6-62

■決勝トーナメント
  準々決勝/準決勝  平成23年 9月19日(月) 牛ヶ谷公園
  決勝/3位決定戦  平成23年 9月24日(土) 牛ヶ谷公園
LL決勝トーナメント
 Lの部 (5・6年生)
■予選リーグ
Aブロック港北A川和A茅ヶ崎Aウイングス勝点得失差順位
横浜港北SC-A 1 ○ 0 3 ○ 0 9 ○ 0 9+131
横浜川和FC-A 0 ● 1 2 ○ 0 2 ○ 0 6+32
茅ヶ崎FC-A 0 ● 3 0 ● 2 7 ○ 0 3+23
ウイングスFC 0 ● 9 0 ● 2 0 ● 7 0-184

BブロックすみれA荏田東山田若竹Bムサシ勝点得失差順位
横浜すみれSC-A 0 ● 1 4 ○ 0 1 ● 2 3+23
荏田東FC 1 ○ 0 2 ○ 0 3 △ 3 7+32
山田若竹SC-B 0 ● 4 0 ● 2 0 ● 11 0-174
FCムサシ 2 ○ 1 3 △ 3 11 ○ 0 7+121

Cブロック折本荏田南川和BすみれB勝点得失差順位
折本SC 1 ● 5 1 ○ 0 2 △ 2 4-33
荏田南FC 5 ○ 1 1 ○ 0 5 ○ 1 9+91
横浜川和FC-B 0 ● 1 0 ● 1 0 ● 4 0-64
横浜すみれSC-B 2 △ 2 1 ● 5 4 ○ 0 402

Dブロック若竹A港北B勝田SC茅ヶ崎B勝点得失差順位
山田若竹SC-A 0 ● 4 3 ○ 0 1 ● 2 3-23
横浜港北SC-B 4 ○ 0 5 ○ 1 2 ○ 0 9+101
勝田SC 0 ● 3 1 ● 5 0 ● 3 0-104
茅ヶ崎FC-B 2 ○ 1 0 ● 2 3 ○ 0 6+22

■決勝トーナメント
  準々決勝/準決勝  平成23年 9月11日(日) 宿之入公園
  決勝/三位決定戦  平成23年 9月24日(土) 牛ヶ谷公園
L決勝トーナメント

Copyright 2011 Yokohama Sumire Soccer Club All rights reserved.