第37回 横浜市春季少年サッカー大会 予選ブロック対戦表
SL-11 すみれ プラタノ 鴨志田 SCH.FC 城郷 N2SC 勝点得失順位
横浜すみれSC 2 ○ 0 0 △ 0 5 ○ 0 1 ● 5 1 △ 1 2 ○ 0 11+53
FCプラタノ 0 ● 2 1 ● 3 0 ● 1 0 ● 3 0 ● 3 4 ○ 2 3-96
原FC 0 △ 0 3 ○ 1 2 ○ 0 0 ● 3 1 ● 2 1 △ 1 804
鴨志田第一FC 0 ● 5 1 ○ 0 0 ● 2 0 ● 6 1 ● 2 0 ● 3 3-167
SCH.FC 5 ○ 1 3 ○ 0 3 ○ 0 6 ○ 0 0 △ 0 4 ○ 0 16+201
城郷SC 1 △ 1 3 ○ 0 2 ○ 1 2 ○ 1 0 △ 0 0 △ 0 12+52
N2SC 0 ● 2 2 ● 4 1 △ 1 3 ○ 0 0 ● 4 0 △ 0 5-55
LL-3 若葉台 港北FC EMSC バディ つばさ すみれB 上中里 勝点得失順位
若葉台FC-A 1 ○ 0 1 △ 1 1 ● 3 5 ○ 0 5 ○ 0 6 ○ 0 13+152
港北FCジュニア 0 ● 1 0 ● 1 0 ● 9 0 ● 2 0 ● 2 5 ○ 0 3-106
EMSC 1 △ 1 1 ○ 0 1 ● 8 2 △ 2 0 ● 1 15 ○ 0 8+85
バディSC-A 3 ○ 1 9 ○ 0 8 ○ 1 8 ○ 0 8 ○ 0 20 ○ 0 18+541
横浜SCつばさ-A 0 ● 5 2 ○ 0 2 △ 2 0 ● 8 2 ○ 0 2 ○ 1 10-83
横浜すみれSC-B 0 ● 5 2 ○ 0 1 ○ 0 0 ● 8 0 ● 2 15 ○ 0 9+34
上中里SC 0 ● 6 0 ● 5 0 ● 15 0 ● 20 1 ● 2 0 ● 15 0-627
LL-9 本牧W 瀬谷SK 野庭 市ヶ尾 西本郷 瀬谷FC すみれC 勝点得失順位
本牧少年SC-W 1 ● 2 0 ● 8 0 ● 6 0 ● 10 0 ● 14 1 ○ 0 3-386
瀬谷サンダーキッズ 2 ○ 1 0 ● 2 2 ● 3 0 ● 5 0 ● 5 2 ○ 0 6-105
野庭キッカーズ 8 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 0 1 △ 1 0 ● 4 4 ○ 0 13+122
市ヶ尾FCブリーオ 6 ○ 0 3 ○ 2 0 ● 2 3 ○ 2 0 ● 5 2 ○ 0 12+33
西本郷FC-A 10 ○ 0 5 ○ 0 1 △ 1 2 ● 3 1 ● 4 5 ○ 0 10+164
瀬谷FC-A 14 ○ 0 5 ○ 0 4 ○ 0 5 ○ 0 4 ○ 1 10 ○ 0 18+411
横浜すみれSC-C 0 ● 1 0 ● 2 0 ● 4 0 ● 2 0 ● 5 0 ● 10 0-247
LL-11 すみれA フレンド 川和 サザン AZK 瀬谷 トータス 勝点得失順位
横浜すみれSC-A 12 ○ 0 3 ○ 0 8 ○ 3 1 ● 2 6 ○ 0 13 ○ 0 15+381
フレンドSC-B 0 ● 12 0 ● 8 0 ● 6 0 ● 10 2 ● 5 0 ● 2 0-417
横浜川和FC-A 0 ● 3 8 ○ 0 7 ○ 1 2 ○ 1 11 ○ 1 5 ○ 0 15+273
サザンFC 3 ● 8 6 ○ 0 1 ● 7 0 ● 7 0 △ 0 2 ○ 0 7-104
AZK.Jr-Z 2 ○ 1 10 ○ 0 1 ● 2 7 ○ 0 10 ○ 2 11 ○ 0 15+362
瀬谷FC-B 0 ● 6 5 ○ 2 1 ● 11 0 △ 0 2 ● 10 2 ○ 1 7-205
FCトータス 0 ● 13 2 ○ 0 0 ● 5 0 ● 2 0 ● 11 1 ● 2 3-306
L-23 今宿少年 二ツ橋 帷子 すみれ 文庫 丸山台 勝点得失順位
今宿少年SC 0 △ 0 2 △ 2 0 ● 1 4 ○ 2 1 △ 1 6+14
二ツ橋SC 0 △ 0 3 △ 3 1 ● 5 2 ○ 1 4 ○ 0 8+13
帷子SC 2 △ 2 3 △ 3 1 △ 1 1 ○ 0 7 ○ 1 9+72
横浜すみれSC 1 ○ 0 5 ○ 1 1 △ 1 3 ○ 0 6 ○ 0 13+141
文庫FC 2 ● 4 1 ● 2 0 ● 1 0 ● 3 6 ○ 1 3-25
丸山台SC 1 △ 1 0 ● 4 1 ● 7 0 ● 6 1 ● 6 1-216