第42回 横浜国際チビッ子サッカー大会 予選ブロック対戦表
L-1-10 洋光台 山田若竹 すみれ TIPS 品濃 アムゼル 勝点得失順位
FC80洋光台 0 ● 1 0 △ 0 0 ● 2 0 ● 8 2 △ 2 2-116
山田若竹SC 1 ○ 0 0 ● 1 0 ● 1 0 ● 1 0 △ 0 4-25
横浜すみれSC 0 △ 0 1 ○ 0 2 ○ 1 2 ○ 1 2 ○ 0 13+51
TIPS 2 ○ 0 1 ○ 0 1 ● 2 1 ● 6 0 △ 0 7-33
品濃ウイングス 8 ○ 0 1 ○ 0 1 ● 2 6 ○ 1 0 ● 1 9+122
FCアムゼル 2 △ 2 0 △ 0 0 ● 2 0 △ 0 1 ○ 0 6-14

■LL-A(4年生) ≫決勝トーナメント
LL-1-2 すみれA 太尾A アローズA HIP.SC ムサシ 元石川 しらとり台 勝点得失順位
横浜すみれSC-A 2 ○ 0 7 ○ 2 0 ● 3 3 ○ 1 1 ○ 0 6 ○ 0 15+132
太尾FC-A 0 ● 2 2 ○ 1 0 ● 3 2 ● 3 2 ○ 1 2 △ 2 7-44
アローズSC-A 2 ● 7 1 ● 2 0 ● 8 1 ● 4 1 △ 1 1 ● 10 1-267
HIP.SC 3 ○ 0 3 ○ 0 8 ○ 0 4 ○ 0 5 ○ 0 5 ○ 0 18+281
FCムサシ 1 ● 3 3 ○ 2 4 ○ 1 0 ● 4 0 ● 1 4 ● 5 6-45
元石川SC-Y 0 ● 1 1 ● 2 1 △ 1 0 ● 5 1 ○ 0 1 ● 4 4-96
しらとり台FC 0 ● 6 2 △ 2 10 ○ 1 0 ● 5 5 ○ 4 4 ○ 1 10+23

■LL-B(3・4年生) ≫決勝トーナメント
LL-1-3 横浜FM 文庫 西本郷 白根 本郷 あざみ野 すみれB 勝点得失順位
横浜Fマリノス 10 ○ 2 13 ○ 0 8 ○ 0 6 ○ 0 1 ○ 0 14 ○ 1 18+491
文庫FC 2 ● 10 3 ● 4 2 ● 7 0 ● 8 0 ● 4 2 △ 2 1-266
西本郷FC-A 0 ● 13 4 ○ 3 1 ● 2 1 △ 1 0 ● 9 5 ○ 3 7-205
白根SC 0 ● 8 7 ○ 2 2 ○ 1 0 △ 0 1 ● 4 3 ○ 0 10-23
FC本郷 0 ● 6 8 ○ 0 1 △ 1 0 △ 0 1 ● 5 4 ○ 1 8+14
あざみ野FC-A 0 ● 1 4 ○ 0 9 ○ 0 4 ○ 1 5 ○ 1 11 ○ 0 15+302
横浜すみれSC-B 1 ● 14 2 △ 2 3 ● 5 0 ● 3 1 ● 4 0 ● 11 1-327

■LL-C(3年生) ≫決勝トーナメント
LL-2-14 勝田 西谷 すみれ 美晴 二俣川 長津田 大曽根 勝点得失順位
勝田SC 2 ○ 1 2 ○ 1 2 △ 2 0 △ 0 6 ○ 0 3 ● 4 11+72
西谷FC-A 1 ● 2 2 ○ 1 2 ● 3 0 ● 2 2 ○ 0 1 △ 1 7-14
横浜すみれSC 1 ● 2 1 ● 2 3 ○ 0 1 ● 4 2 ● 3 2 ○ 0 6-16
美晴SC 2 △ 2 3 ○ 2 0 ● 3 0 ● 6 3 ○ 1 1 ● 2 7-75
二俣川SC-B 0 △ 0 2 ○ 0 4 ○ 1 6 ○ 0 9 ○ 0 5 ○ 1 16+241
長津田ドラゴンズ 0 ● 6 0 ● 2 3 ○ 2 1 ● 3 0 ● 9 1 ● 2 3-197
大曽根SC 4 ○ 3 1 △ 1 0 ● 2 2 ○ 1 1 ● 5 2 ○ 1 10-33
SL-22 すみれ J SPORTS 菊名 港北A 野庭 一本松 勝点得失順位
横浜すみれSC 5 ○ 0 4 ○ 0 1 ● 2 6 ○ 0 3 ○ 0 12+172
J SPORTS FC-D 0 ● 5 0 △ 0 0 ● 6 0 ● 2 0 △ 0 2-135
菊名SC 0 ● 4 0 △ 0 0 ● 8 0 △ 0 2 ○ 1 5-114
横浜港北SC-A 2 ○ 1 6 ○ 0 8 ○ 0 4 ○ 0 6 ○ 0 15+251
FC野庭 0 ● 6 2 ○ 0 0 △ 0 0 ● 4 1 ○ 0 7-73
一本松SC 0 ● 3 0 △ 0 1 ● 2 0 ● 6 0 ● 1 1-116