第36回 横浜市春季少年サッカー大会 予選ブロック対戦表
SL-1 すみれB あざみ野B 勝田 六ッ川 エストレーラ 帷子 勝点得失順位
横浜すみれSC-B 3 ○ 0 0 ● 6 0 ● 2 0 ● 6 2 ○ 0 0 ● 5 6-145
FC緑 0 ● 3 0 ● 8 0 ● 6 0 ● 8 0 ● 1 0 ● 4 0-307
あざみ野FC-B 6 ○ 0 8 ○ 0 5 ○ 0 1 ● 4 8 ○ 0 1 ● 2 12+233
勝田SC 2 ○ 0 6 ○ 0 0 ● 5 0 ● 3 9 ○ 0 1 △ 1 10+94
六ッ川SC 6 ○ 0 8 ○ 0 4 ○ 1 3 ○ 0 5 ○ 0 0 ● 2 15+232
エストレーラFC-B 0 ● 2 1 ○ 0 0 ● 8 0 ● 9 0 ● 5 0 ● 2 3-256
帷子SC 5 ○ 0 4 ○ 0 2 ○ 1 1 △ 1 2 ○ 0 2 ○ 0 16+141
SL-5 若葉台 鴨志田緑 原A 鴨志田第一 柏尾 大崎上中里 すみれA 勝点得失順位
若葉台FC 0 ● 3 0 ● 2 6 ○ 0 0 △ 0 2 ○ 1 0 ● 3 7-14
FC鴨志田緑 3 ○ 0 0 △ 0 6 ○ 0 3 ○ 0 4 ○ 0 0 ● 1 13+153
原FC-A 2 ○ 0 0 △ 0 13 ○ 0 7 ○ 0 7 ○ 0 3 ○ 0 16+321
鴨志田第一FC 0 ● 6 0 ● 6 0 ● 13 0 ● 3 0 ● 1 0 ● 15 0-447
柏尾SC 0 △ 0 0 ● 3 0 ● 7 3 ○ 0 3 ○ 0 0 ● 5 7-95
大崎・上中里SC 1 ● 2 0 ● 4 0 ● 7 1 ○ 0 0 ● 3 0 ● 4 3-186
横浜すみれSC-A 3 ○ 0 1 ○ 0 0 ● 3 15 ○ 0 5 ○ 0 4 ○ 0 15+252
LL-29 SCH.FC 嶮山M 川和B すみれC もえぎ野 かながわ 勝点得失順位
SCH.FC 15 ○ 1 20 ○ 0 9 ○ 0 11 ○ 0 7 ○ 0 15+611
嶮山キッカーズM 1 ● 15 1 ○ 0 0 ● 4 0 ● 8 0 ● 3 3-285
横浜川和FC-B 0 ● 20 0 ● 1 0 ● 3 0 ● 5 0 △ 0 1-296
横浜すみれSC-C 0 ● 9 4 ○ 0 3 ○ 0 0 ● 3 0 ● 2 6-74
もえぎ野FC 0 ● 11 8 ○ 0 5 ○ 0 3 ○ 0 5 ○ 0 12+102
かながわクラブ 0 ● 7 3 ○ 0 0 △ 0 2 ○ 0 0 ● 5 7-73
LL-4 すみれA 鶴ヶ峰B フレンドB つばめ 磯子F アローズB 勝点得失順位
横浜すみれSC-A 8 ○ 0 13 ○ 0 10 ○ 0 1 ○ 0 13 ○ 0 15+451
鶴ヶ峰SC-B 0 ● 8 6 ○ 0 4 ○ 0 0 ● 1 5 ○ 0 9+63
フレンドSC-B 0 ● 13 0 ● 6 1 △ 1 0 ● 7 0 ● 4 1-306
篠原つばめSC 0 ● 10 0 ● 4 1 △ 1 0 ● 6 4 ○ 0 4-164
磯子フレンズSC 0 ● 1 1 ○ 0 7 ○ 0 6 ○ 0 9 ○ 0 12+222
アローズSC-B 0 ● 13 0 ● 5 4 ○ 0 0 ● 4 0 ● 9 3-275
LL-17 原A 瀬谷A 港北A 元石川G すみれB 太尾B 西谷 勝点得失順位
原FC-A 0 ● 2 1 ● 5 7 ○ 0 4 ○ 1 3 ○ 0 3 ○ 1 12+93
瀬谷FC-A 2 ○ 0 1 ● 3 4 ○ 0 3 ○ 0 1 ○ 0 1 ○ 0 15+92
横浜港北SC-A 5 ○ 1 3 ○ 1 4 ○ 0 4 ○ 0 5 ○ 0 1 ○ 0 18+201
元石川SC-G 0 ● 7 0 ● 4 0 ● 4 0 △ 0 1 ○ 0 1 ● 3 4-166
横浜すみれSC-B 1 ● 4 0 ● 3 0 ● 4 0 △ 0 3 ○ 1 1 ○ 0 7-74
太尾FC-B 0 ● 3 0 ● 1 0 ● 5 0 ● 1 1 ● 3 1 ● 3 0-147
西谷FC 1 ● 3 0 ● 1 0 ● 1 3 ○ 1 0 ● 1 3 ○ 1 6-15
L-4 さちが丘 並木B すみれ 和泉 ゆりのき 長津田 翠翔 勝点得失順位
さちが丘FC 6 ○ 0 1 ● 6 4 ○ 2 7 ○ 1 0 ● 6 0 ● 4 9-14
並木SC-B 0 ● 6 0 ● 8 2 ● 6 2 ○ 0 0 ● 5 0 ● 5 3-266
横浜すみれSC 6 ○ 1 8 ○ 0 3 ○ 1 11 ○ 0 1 ○ 0 0 ● 3 15+242
和泉FC 2 ● 4 6 ○ 2 1 ● 3 5 ○ 1 0 ● 2 1 ● 2 6+15
ゆりのきFC 1 ● 7 0 ● 2 0 ● 11 1 ● 5 0 ● 5 0 ● 6 0-347
長津田ドラゴンズ 6 ○ 0 5 ○ 0 0 ● 1 2 ○ 0 5 ○ 0 0 △ 0 13+173
翠翔SC 4 ○ 0 5 ○ 0 3 ○ 0 2 ○ 1 6 ○ 0 0 △ 0 16+191