第41回 横浜国際チビッ子サッカー大会 予選ブロック対戦表
SL-5 さちが丘 もえぎ野 相沢 サザン すみれB 城郷 白根 勝点得失順位
さちが丘FC 2 ○ 0 4 ○ 0 0 ● 3 2 ○ 0 0 ● 1 0 ● 1 9+33
もえぎ野FC 0 ● 2 1 ○ 0 1 ● 4 0 △ 0 0 ● 1 1 △ 1 5-56
相沢FC 0 ● 4 0 ● 1 1 ● 4 1 ○ 0 0 ● 4 1 ○ 0 6-104
サザンFC 3 ○ 0 4 ○ 1 4 ○ 1 3 ○ 0 0 △ 0 1 ○ 0 16+131
横浜すみれSC-B 0 ● 2 0 △ 0 0 ● 1 0 ● 3 0 ● 2 0 △ 0 2-87
城郷SC 1 ○ 0 1 ○ 0 4 ○ 0 0 △ 0 2 ○ 0 3 ○ 0 16+112
白根SC 1 ○ 0 1 △ 1 0 ● 1 0 ● 1 0 △ 0 0 ● 3 5-45
SL-13 すみれA 本牧少年 東汲沢 左近山 しらとり台 帷子 駒林A 勝点得失順位
横浜すみれSC-A 4 ○ 1 7 ○ 0 1 ● 3 1 ○ 0 2 ○ 0 1 ○ 0 15+122
本牧少年SC-R 1 ● 4 1 △ 1 0 ● 3 1 ● 2 1 △ 1 0 ● 2 2-96
東汲沢SC 0 ● 7 1 △ 1 0 ● 7 0 ● 4 0 ● 3 0 ● 2 1-237
FC左近山 3 ○ 1 3 ○ 0 7 ○ 0 2 ○ 1 2 ○ 1 0 △ 0 16+151
しらとり台FC-B 0 ● 1 2 ○ 1 4 ○ 0 1 ● 2 3 ○ 0 0 ● 1 6+44
帷子SC 0 ● 2 1 △ 1 3 ○ 0 1 ● 2 0 ● 3 1 △ 1 5-35
駒林SC-A 0 ● 1 2 ○ 0 2 ○ 0 0 △ 0 1 ○ 0 1 △ 1 11+43
LL-2-5 すみれC 黒滝W エストレーラ 柏尾 AZK 長津田D Jキッズ 勝点得失順位
横浜すみれSC-C 3 ○ 1 1 △ 1 1 ○ 0 1 ● 3 5 ○ 0 4 ○ 0 13+102
黒滝SC-W 1 ● 3 1 △ 1 1 △ 1 1 ● 3 6 ○ 0 2 ○ 1 8+35
エストレーラFC 1 △ 1 1 △ 1 0 ● 1 1 ● 2 7 ○ 0 3 ○ 1 8+74
柏尾SC 0 ● 1 1 △ 1 1 ○ 0 0 ● 6 7 ○ 0 4 ○ 0 10+53
AZK Jr. 3 ○ 1 3 ○ 1 2 ○ 1 6 ○ 0 9 ○ 0 11 ○ 1 18+301
長津田ドラゴンズ 0 ● 5 0 ● 6 0 ● 7 0 ● 7 0 ● 9 0 ● 1 0-357
ジェイキッズSC 0 ● 4 1 ● 2 1 ● 3 0 ● 4 1 ● 11 1 ○ 0 3-206
LL-1-5 すみれA もえぎ野 バディA 藤棚 六浦少年B いぶき野 黒滝G 勝点得失順位
すみれSC-A 6 ○ 0 1 △ 1 2 ○ 0 2 ○ 0 2 ● 3 1 ● 2 10+84
もえぎ野FC 0 ● 6 0 ● 8 2 △ 2 0 ● 3 0 ● 5 1 ● 5 1-267
バディSC-A 1 △ 1 8 ○ 0 8 ○ 1 9 ○ 0 3 ○ 0 4 ○ 0 16+311
FC藤棚 0 ● 2 2 △ 2 1 ● 8 0 ● 7 1 ● 5 1 ● 4 1-236
六浦少年SC-B 0 ● 2 3 ○ 0 0 ● 9 7 ○ 0 0 ● 2 0 ● 2 6-55
いぶき野FC 3 ○ 2 5 ○ 0 0 ● 3 5 ○ 1 2 ○ 0 1 ● 2 12+83
黒滝SC-G 2 ○ 1 5 ○ 1 0 ● 4 4 ○ 1 2 ○ 0 2 ○ 1 15+72
LL-2-13 すみれB ムサシ 大曽根 大門 元石川G 大崎 勝点得失順位
横浜すみれSC-B 0 ● 2 1 ● 2 3 ○ 2 0 ● 2 10 ○ 0 6+64
FCムサシ 2 ○ 0 0 ● 3 2 ● 3 4 ○ 1 14 ○ 0 9+153
大曽根SC 2 ○ 1 3 ○ 0 0 △ 0 2 ○ 0 12 ○ 0 13+181
大門FC-A 2 ● 3 3 ○ 2 0 △ 0 1 ○ 0 14 ○ 0 10+152
元石川SC-G 2 ○ 0 1 ● 4 0 ● 2 0 ● 1 6 ○ 0 6+25
大崎SC 0 ● 10 0 ● 14 0 ● 12 0 ● 14 0 ● 6 0-566
L-1-7 あざみ野B 帷子 太尾 SCH.FC すみれ 横浜深園 アムゼル 勝点得失順位
あざみ野FC-B 0 △ 0 2 ○ 0 3 ○ 2 2 ● 3 0 ● 1 7 ○ 1 10+74
帷子SC 0 △ 0 4 ○ 0 1 ● 5 0 ● 3 0 ● 4 1 ● 2 4-85
太尾FC 0 ● 2 0 ● 4 0 ● 4 0 ● 5 0 ● 1 2 ○ 1 3-157
SCH.FC 2 ● 3 5 ○ 1 4 ○ 0 1 ● 3 0 △ 0 6 ○ 0 10+113
横浜すみれSC 3 ○ 2 3 ○ 0 5 ○ 0 3 ○ 1 0 ● 2 1 ○ 0 15+102
横浜深園SC 1 ○ 0 4 ○ 0 1 ○ 0 0 △ 0 2 ○ 0 2 ○ 0 16+101
FCアムゼル 1 ● 7 2 ○ 1 1 ● 2 0 ● 6 0 ● 1 0 ● 2 3-156