第15回都筑区会長杯
line
 SLの部 (1・2年生)
■予選リーグ
AブロックすみれB荏田東荏田南A勝田山田若竹勝点得失差順位
すみれSC-B 0 ● 4 0 ● 1 0 ● 7 0 ● 1 0-135
荏田東FC 4 ○ 0 4 ○ 0 3 ○ 0 3 ○ 0 12+141
荏田南FC-A 1 ○ 0 0 ● 4 0 ● 6 0 ● 1 3-104
勝田SC 7 ○ 0 0 ● 3 6 ○ 0 1 △ 1 7+102
山田若竹SC 1 ○ 0 0 ● 3 1 ○ 0 1 △ 1 7-13

Bブロック港北BすみれA茅ヶ崎R荏田南B勝点得失差順位
横浜港北SC-B 0 ● 3 3 ○ 0 4 ○ 0 6+41
すみれSC-A 3 ○ 0 3 ○ 0 0 ● 2 6+42
茅ヶ崎FC-R 0 ● 3 0 ● 3 0 ● 2 0-84
荏田南FC-B 0 ● 4 2 ○ 0 2 ○ 0 603

Cブロック折本横浜川和茅ヶ崎B港北A勝点得失差順位
折本SC 1 △ 1 0 ● 6 0 ● 4 1-104
横浜川和FC 1 △ 1 0 ● 2 0 ● 6 1-83
茅ヶ崎FC-B 6 ○ 0 2 ○ 0 0 ● 5 6+32
横浜港北SC-A 4 ○ 0 6 ○ 0 5 ○ 0 9+151

■決勝トーナメント
  準々決勝/準決勝  平成22年1月17日(日) 都田公園
  三位決定戦/決勝  平成22年1月24日(日) 東山田公園
SL決勝トーナメント
 LLの部 (3・4年生)
■予選リーグ
AブロックすみれA勝田川和B港北B茅ヶ崎A勝点得失差順位
すみれSC-A 8 ○ 1 8 ○ 0 2 ○ 0 1 ○ 0 12+181
勝田SC 1 ● 8 1 △ 1 0 ● 4 0 ● 5 1-164
横浜川和FC-B 0 ● 8 1 △ 1 1 ● 4 0 ● 12 1-235
横浜港北SC-B 0 ● 2 4 ○ 0 4 ○ 1 2 △ 2 7+53
茅ヶ崎FC-A 0 ● 1 5 ○ 0 12 ○ 0 2 △ 2 7+162

Bブロック荏田東山田若竹茅ヶ崎B荏田南川和A勝点得失差順位
荏田東FC 0 △ 0 0 △ 0 1 △ 1 0 ● 1 3-13
山田若竹SC 0 △ 0 2 ○ 0 0 △ 0 3 ○ 0 8+52
茅ヶ崎FC-B 0 △ 0 0 ● 2 0 △ 0 0 ● 4 2-65
荏田南FC 1 △ 1 0 △ 0 0 △ 0 0 ● 1 3-13
横浜川和FC-A 1 ○ 0 0 ● 3 4 ○ 0 1 ○ 0 9+31

Cブロック港北A折本すみれBウイングス勝点得失差順位
横浜港北SC-A 2 ○ 0 5 ○ 0 8 ○ 0 9+151
折本SC 0 ● 2 0 △ 0 3 ○ 0 4+12
すみれSC-B 0 ● 5 0 △ 0 5 ○ 0 403
FCウイングス 0 ● 8 0 ● 3 0 ● 5 0-164

■決勝トーナメント
  準々決勝/準決勝  平成21年12月20日(日) 東山田公園
  三位決定戦/決勝  平成21年12月23日(水) せせらぎ公園
LL決勝トーナメント
 Lの部 (5・6年生)
■予選リーグ
Aブロック山田若竹A茅ヶ崎A川和B荏田南A勝田B勝点得失差順位
山田若竹SC-A 0 ● 2 2 ○ 1 7 ○ 0 1 ○ 0 9+72
茅ヶ崎FC-A 2 ○ 0 7 ○ 0 4 ○ 0 7 ○ 0 12+221
横浜川和FC-B 1 ● 2 0 ● 7 2 ● 3 0 △ 0 1-95
荏田南FC-A 0 ● 7 0 ● 4 3 ○ 2 0 △ 0 4-103
勝田SC-B 0 ● 1 0 ● 9 0 △ 0 0 △ 0 2-104

BブロックすみれA勝田A茅ヶ崎Bチャンプ港北B勝点得失差順位
すみれSC-A 4 ○ 1 5 ○ 1 6 ○ 0 5 ○ 1 12+171
勝田SC-A 1 ● 4 3 ○ 0 6 ○ 0 1 △ 1 7+62
茅ヶ崎FC-B 1 ● 5 0 ● 3 7 ○ 0 1 ○ 0 6+13
茅ヶ崎チャンプ 0 ● 6 0 ● 6 0 ● 7 0 ● 10 0-295
横浜港北SC-B 1 ● 5 1 △ 1 0 ● 1 10 ○ 0 4+54

Cブロック折本荏田南BすみれB山田若竹B荏田東勝点得失差順位
折本SC 7 ○ 3 0 ● 3 3 ● 4 1 ● 8 3-74
荏田南FC-B 3 ● 7 0 ● 3 1 ● 4 0 ● 1 0-115
すみれSC-B 3 ○ 0 3 ○ 0 0 △ 0 1 ○ 0 10+71
山田若竹SC-B 4 ○ 3 4 ○ 1 0 △ 0 2 ○ 1 10+52
荏田東FC 8 ○ 1 1 ○ 0 0 ● 1 1 ● 2 6+63

Dブロックウイングス川和A港北Aコミュニティ勝点得失差順位
FCウイングス 0 ● 2 0 ● 13 0 ● 8 0-234
横浜川和FC-A 2 ○ 0 1 ● 10 1 △ 1 4-73
横浜港北SC-A 13 ○ 0 10 ○ 1 8 ○ 1 9+291
コミュニティFC 8 ○ 0 1 △ 1 1 ● 8 4+12

■決勝トーナメント
  準々決勝/準決勝  平成21年12月20日(日) 東山田公園
  準決勝/三位決定戦/決勝  平成21年12月23日(水) せせらぎ公園
L決勝トーナメント

Copyright 2009 Yokohama Sumire Soccer Club All rights reserved.