第35回 横浜市春季少年サッカー大会 予選ブロック対戦表
SL-3 すみれ 野庭K 大門FC あざみ野A 品濃W 駒林 A FCねぎし 勝点得失順位
横浜すみれSC 0 ● 2 4 ○ 0 1 ● 3 2 ○ 1 1 △ 1 3 ○ 0 10+43
野庭キッカーズ 2 ○ 0 8 ○ 0 0 ● 2 2 ○ 1 5 ○ 0 3 ○ 0 15+172
大門FC 0 ● 4 0 ● 8 0 ● 8 0 ● 4 0 ● 4 0 ● 2 0-307
あざみ野FC-A 3 ○ 1 2 ○ 0 8 ○ 0 3 ○ 0 6 ○ 0 7 ○ 0 18+281
品濃ウイングス 1 ● 2 1 ● 2 4 ○ 0 0 ● 3 1 △ 1 5 ○ 0 7+45
駒林SC-A 1 △ 1 0 ● 5 4 ○ 0 0 ● 6 1 △ 1 7 ○ 0 804
FCねぎし 0 ● 3 0 ● 3 2 ○ 0 0 ● 7 0 ● 5 0 ● 7 3-236
LL-8-2 上中里SC 磯子 西本郷FC すみれB 大豆戸C 公田SC かながわ 勝点得失順位
上中里SC 4 ○ 1 11 ○ 0 1 △ 1 3 ○ 1 4 ○ 2 2 ● 3 13+172
磯子フレンズSC 1 ● 4 3 △ 3 1 ● 2 1 ● 3 1 ● 3 0 ● 2 1-106
西本郷FC 0 ● 11 3 △ 3 0 ● 11 0 ● 4 0 ● 5 0 ● 2 1-337
横浜すみれSC-B 1 △ 1 2 ○ 1 11 ○ 0 2 ○ 1 1 ○ 0 1 ○ 0 16+151
大豆戸FC-C 1 ● 3 3 ○ 1 4 ○ 0 1 ● 2 3 ○ 2 3 ○ 0 12+73
公田SC 2 ● 4 3 ○ 1 5 ○ 0 0 ● 1 2 ● 3 6 ○ 0 9+94
かながわクラブ 3 ○ 2 2 ○ 0 2 ○ 0 0 ● 1 0 ● 3 0 ● 6 9-55
LL-8-4 すみれ A 保土ヶ谷 翠翔SC 東汲沢 J SPORTS 山田若竹 六浦毎日 勝点得失順位
横浜すみれSC-A 14 ○ 0 1 ● 2 18 ○ 0 2 △ 2 12 ○ 0 11 ○ 0 13+543
保土ヶ谷E 0 ● 14 0 ● 4 7 ○ 0 0 ● 7 0 ● 1 5 ○ 1 6-155
翠翔SC 2 ○ 1 4 ○ 0 9 ○ 0 2 ● 3 4 ○ 0 15 ○ 0 15+322
東汲沢SC 0 ● 18 0 ● 7 0 ● 9 0 ● 20 0 ● 5 1 △ 1 1-597
J SPORTS FC 2 △ 2 7 ○ 0 3 ○ 2 20 ○ 0 6 ○ 0 13 ○ 0 16+471
山田若竹SC 0 ● 12 1 ○ 0 0 ● 4 5 ○ 0 0 ● 6 6 ○ 0 9-104
六浦毎日SS 0 ● 11 1 ● 5 0 ● 15 1 △ 1 0 ● 13 0 ● 6 1-496
LL-11-11 さちが丘 大豆戸A すみれ ソレイユ バディ 太尾B 3BSC 勝点得失順位
さちが丘FC 0 ● 5 0 △ 0 0 ● 6 0 ● 10 1 ○ 0 0 ● 2 4-225
大豆戸FC-A 5 ○ 0 1 ○ 0 1 △ 1 0 △ 0 4 ○ 0 3 ○ 0 14+132
横浜すみれSC 0 △ 0 0 ● 1 0 ● 3 0 ● 5 1 △ 1 0 △ 0 3-96
FCソレイユ 6 ○ 0 1 △ 1 3 ○ 0 0 ● 2 2 ○ 0 3 ○ 0 13+123
バディSC 10 ○ 0 0 △ 0 5 ○ 0 2 ○ 0 9 ○ 0 7 ○ 0 16+331
太尾FC-B 0 ● 1 0 ● 4 1 △ 1 0 ● 2 0 ● 9 0 ● 1 1-177
3BSC 2 ○ 0 0 ● 3 0 △ 0 0 ● 3 0 ● 7 1 ○ 0 7-104
L-22 若葉台 トータス 原FC すみれ ソレイユ いずみ野 勝点得失順位
若葉台FC 3 ○ 0 0 ● 6 0 ● 5 2 ● 4 6 ○ 0 6-44
FCトータス 0 ● 3 0 ● 7 0 ● 1 0 ● 8 2 ○ 1 3-185
原FC 6 ○ 0 7 ○ 0 2 △ 2 1 △ 1 6 ○ 0 11+192
横浜すみれSC 5 ○ 0 1 ○ 0 2 △ 2 1 ○ 0 13 ○ 0 13+201
FCソレイユ 4 ○ 2 8 ○ 0 1 △ 1 0 ● 1 3 ○ 0 10+123
いずみ野SC 0 ● 6 1 ● 2 0 ● 6 0 ● 13 0 ● 3 0-296