第40回 横浜国際チビッ子サッカー大会 予選ブロック対戦表
SL-18 すみれ EMSC 六浦少年 美晴少年 プラタノ つばめ 荏田東 勝点得失順位
横浜すみれSC 2 ○ 0 8 ○ 0 14 ○ 0 3 ○ 0 13 ○ 0 3 ○ 1 18+421
EMSC 0 ● 2 6 ○ 1 9 ○ 0 2 ○ 0 9 ○ 0 6 ○ 1 15+282
六浦少年SC 0 ● 8 1 ● 6 10 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 1 12+23
美晴少年SC 0 ● 14 0 ● 9 0 ● 10 0 ● 3 0 ● 2 0 ● 12 0-507
FCプラタノ 0 ● 3 0 ● 2 0 ● 2 3 ○ 0 1 ○ 0 2 ● 3 6-45
篠原つばめSC 0 ● 13 0 ● 9 0 ● 2 2 ○ 0 0 ● 1 0 ● 8 3-316
荏田東FC 1 ● 3 1 ● 6 1 ● 2 12 ○ 0 3 ○ 2 8 ○ 0 9+134
LL-8-11 すみれ 西谷B 大豆戸C J SPORTS FC藤棚 FC左近山 アムゼル 勝点得失順位
横浜すみれSC 5 ○ 0 0 ● 2 2 ● 3 1 ● 3 1 △ 1 1 ○ 0 7+15
西谷FC-B 0 ● 5 0 ● 4 1 ● 12 0 ● 10 0 ● 7 1 ● 2 0-387
大豆戸FC-C 2 ○ 0 4 ○ 0 2 ● 5 0 ● 2 1 △ 1 3 ○ 1 10+33
J SPORTS FC 3 ○ 2 12 ○ 1 5 ○ 2 2 ○ 1 5 ○ 1 8 ○ 1 18+271
FC藤棚 3 ○ 1 10 ○ 0 2 ○ 0 1 ● 2 3 ○ 2 4 ○ 2 15+162
FC左近山 1 △ 1 7 ○ 0 1 △ 1 1 ● 5 2 ● 3 9 ○ 1 8+104
FCアムゼル 0 ● 1 2 ○ 1 1 ● 3 1 ● 8 2 ● 4 1 ● 9 3-196
LL-8-2 SCH FC しらとり すみれ カルパ 大門 瀬ヶ崎 公田 勝点得失順位
SCH FC-A 5 ○ 0 8 ○ 0 8 ○ 1 15 ○ 0 6 ○ 1 6 ○ 0 18+461
しらとり台FC-B 0 ● 5 8 ○ 0 1 △ 1 13 ○ 1 4 ○ 1 7 ○ 1 13+242
横浜すみれSC 0 ● 8 0 ● 8 0 ● 3 4 ○ 0 0 ● 2 0 ● 1 3-186
FCカルパ 1 ● 8 1 △ 1 3 ○ 0 5 ○ 0 3 ● 5 5 ○ 1 10+34
大門FC-B 0 ● 15 1 ● 13 0 ● 4 0 ● 5 3 ● 8 0 ● 8 0-497
FC瀬ヶ崎 A 1 ● 6 1 ● 4 2 ○ 0 5 ○ 3 8 ○ 3 3 ○ 0 12+43
公田SC 0 ● 6 1 ● 7 1 ○ 0 1 ● 5 8 ○ 0 0 ● 3 6-105
LL-11-6 翠翔SC 野庭K 下野谷 すみれ イーグルス もえぎ野 瀬谷FC 勝点得失順位
翠翔SC 0 ● 4 5 ○ 0 0 △ 0 1 ○ 0 0 ● 3 0 △ 0 8-15
野庭キッカーズ 4 ○ 0 9 ○ 0 0 ● 1 6 ○ 1 5 ○ 0 0 △ 0 13+221
下野谷レッグス 0 ● 5 0 ● 9 0 ● 8 0 ● 5 0 ● 9 0 ● 5 0-417
横浜すみれSC 0 △ 0 1 ○ 0 8 ○ 0 1 ○ 0 0 △ 0 1 △ 1 12+102
FCイーグルス 0 ● 1 1 ● 6 5 ○ 0 0 ● 1 3 ○ 1 1 ○ 0 9+13
もえぎ野FC 3 ○ 0 0 ● 5 9 ○ 0 0 △ 0 1 ● 3 0 △ 0 8+54
瀬谷FC 0 △ 0 0 △ 0 5 ○ 0 1 △ 1 0 ● 1 0 △ 0 7+46
L-1-8 さちが丘 YTC.FC FC西柴 長津田 元石川 かもめ すみれ 勝点得失順位
さちが丘FC 2 △ 2 1 ● 3 6 ○ 0 0 ● 4 0 ● 1 0 ● 4 4-55
YTC.FC 2 △ 2 0 ● 3 2 ○ 0 4 ○ 1 0 ● 1 1 ○ 0 10+24
78FC西柴 3 ○ 1 3 ○ 0 2 ○ 0 3 ○ 1 0 △ 0 0 ● 1 13+82
長津田ドラゴンズ 0 ● 6 0 ● 2 0 ● 2 3 ○ 0 0 ● 1 1 ● 4 3-117
元石川SC 4 ○ 0 1 ● 4 1 ● 3 0 ● 3 1 ● 2 1 ● 3 3-76
横浜かもめSC 1 ○ 0 1 ○ 0 0 △ 0 1 ○ 0 2 ○ 1 0 ● 1 13+33
横浜すみれSC 4 ○ 0 0 ● 1 1 ○ 0 4 ○ 1 3 ○ 1 1 ○ 0 15+101