第14回都筑区会長杯
 SLの部 (1・2年生)
■予選リーグ
Aブロック港北SすみれA茅ヶ崎A折本SC友の会荏田南勝点得失差順位
横浜港北SC-S 0 ● 3 1 △ 1 2 ○ 1 0 △ 0 4 ○ 0 8+23
すみれSC-A 3 ○ 0 2 ○ 1 2 ○ 0 4 ○ 0 4 ○ 1 15+131
茅ヶ崎FC-A 1 △ 1 1 ● 2 3 ○ 0 1 ● 2 5 ○ 0 7+64
折本SC 1 ● 2 0 ● 2 0 ● 3 1 ● 3 2 ○ 0 3-65
都筑友の会 0 △ 0 0 ● 4 2 ○ 1 3 ○ 1 4 ○ 1 10+22
荏田南FC 0 ● 4 1 ● 4 0 ● 5 0 ● 2 1 ● 4 0-176

Bブロック港北I荏田東山田若竹勝田SCすみれB茅ヶ崎B勝点得失差順位
横浜港北SC-I 2 ○ 1 0 ● 1 4 ○ 0 3 ○ 0 7 ○ 0 12+141
荏田東FC 1 ● 2 1 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 1 2 ○ 0 12+52
山田若竹SC 1 ○ 0 0 ● 1 0 △ 0 3 ○ 0 5 ○ 0 10+83
勝田SC 0 ● 4 0 ● 2 0 △ 0 1 ● 2 1 △ 1 2-75
すみれSC-B 0 ● 3 1 ● 2 0 ● 3 2 ○ 1 0 △ 0 4-64
茅ヶ崎FC-B 0 ● 7 0 ● 2 0 ● 5 1 △ 1 0 △ 0 2-146

■決勝トーナメント
 平成21年 1月18日(日)  東山田公園
SL決勝トーナメント
 LLの部 (3・4年生)
■予選リーグ
Aブロック愛和FC山田若竹A港北B茅ヶ崎BすみれB勝点得失差順位
愛和FC 3 ○ 0 0 ● 1 1 ● 2 1 ● 2 304
山田若竹SC-A 0 ● 3 3 ○ 0 1 ○ 0 7 ○ 0 9+81
横浜港北SC-B 1 ○ 0 0 ● 3 0 ● 3 0 ● 1 3-65
茅ヶ崎FC-B 2 ○ 1 0 ● 1 3 ○ 0 1 ○ 0 9+42
すみれSC-B 2 ○ 1 0 ● 7 1 ○ 0 0 ● 1 6-63

BブロックすみれA山田若竹BFCムサシ折本SC勝点得失差順位
すみれSC-A 6 ○ 0 1 △ 1 3 ○ 0 7+91
山田若竹SC-B 0 ● 6 0 ● 3 0 ● 2 0-114
FCムサシ 1 △ 1 3 ○ 0 6 ○ 0 7+92
折本SC 0 ● 3 2 ○ 0 0 ● 6 3-73
1・2位はコイントスにより決定 

Cブロック勝田SC友の会B茅ヶ崎FC-A荏田南勝点得失差順位
勝田SC 7 ○ 0 0 ● 1 4 ○ 1 6+92
都筑友の会 B 0 ● 7 0 ● 1 0 △ 0 1-84
茅ヶ崎FC-A 1 ○ 0 1 ○ 0 3 ○ 0 9+51
荏田南FC 1 ● 4 0 △ 0 0 ● 3 1-63

Dブロック友の会A港北Aコミュニティ荏田東勝点得失差順位
都筑友の会 A 0 ● 3 8 ○ 2 2 ○ 1 6+42
横浜港北SC-A 3 ○ 0 11 ○ 0 6 ○ 0 9+201
コミュニティFC 2 ● 8 0 ● 11 0 △ 0 1-174
荏田東FC 1 ● 2 0 ● 6 0 △ 0 1-73

■決勝トーナメント
  準々決勝/準決勝  平成20年12月21日(日) 東山田公園
  三位決定戦/決勝  平成21年 2月 8日(日) 東山田公園
LL決勝トーナメント
 Lの部 (5・6年生)
■予選リーグ
Aブロック荏田東G勝田BすみれA茅ヶ崎B折本SC勝点得失差順位
荏田東FC-G 8 ○ 1 0 ● 7 0 ● 2 0 ● 2 3-44
勝田SC-B 1 ● 8 0 ● 12 0 ● 8 0 ● 7 0-345
すみれSC-A 7 ○ 0 12 ○ 0 2 ○ 0 1 △ 1 10+211
茅ヶ崎FC-B 2 ○ 0 8 ○ 0 0 ● 2 3 ● 4 6+73
折本SC 2 ○ 0 7 ○ 0 1 △ 1 4 ○ 3 10+102

BブロックコミュニティすみれB港北B友の会B山田若竹B勝点得失差順位
コミュニティFC 1 ● 2 2 ● 3 9 ○ 0 9 ○ 1 6+153
すみれSC-B 2 ○ 1 3 △ 3 11 ○ 0 5 ○ 2 10+152
横浜港北SC-B 3 ○ 2 3 △ 3 16 ○ 1 4 ○ 0 10+211
都筑友の会 B 0 ● 9 0 ● 11 1 ● 16 1 ● 3 0-385
山田若竹SC-B 1 ● 9 2 ● 5 0 ● 4 3 ○ 1 3-134

Cブロックチャンプ荏田東R荏田南勝田A勝点得失差順位
茅ヶ崎チャンプSC 0 ● 19 0 ● 7 0 ● 12 0-384
荏田東FC-R 19 ○ 0 2 ○ 0 2 △ 2 7+212
荏田南FC 7 ○ 0 0 ● 2 0 ● 9 3-43
勝田SC-A 12 ○ 0 2 △ 2 9 ○ 0 7+211
1・2位はコイントスにより決定 

Dブロック友の会A山田若竹A茅ヶ崎A港北A勝点得失差順位
都筑友の会 A 4 ○ 0 0 ● 1 3 ○ 0 6+61
山田若竹SC-A 0 ● 4 0 ● 4 0 ● 5 0-134
茅ヶ崎FC-A 1 ○ 0 4 ○ 0 1 ● 2 6+42
横浜港北SC-A 0 ● 3 5 ○ 0 2 ○ 1 6+33

■決勝トーナメント
  準々決勝/準決勝  平成21年 1月25日(日) 都田公園
  三位決定戦  平成21年 2月 8日(日) 東山田公園
  決 勝  平成21年 2月11日(水) 都田公園
L決勝トーナメント
[大会記録トップ] ▲ このページのトップへ
Copyright 2008 Yokohama Sumire Soccer Club All rights reserved.