第13回都筑区長杯
line
 SLの部 (1・2年生)
■予選リーグ
Aブロック茅ヶ崎Bすみれ勝田SC横浜港北B勝点得失差順位
茅ヶ崎FC-Blue 0 ● 6 1 ● 2 1 △ 1 1-73
すみれSC 6 ○ 0 4 ○ 0 7 ○ 0 9+171
勝田SC 2 ○ 1 0 ● 4 2 ○ 1 6-22
横浜港北SC-B 1 △ 1 0 ● 7 1 ● 2 1-84

Bブロック友の会横浜港北A山田若竹茅ヶ崎R勝点得失差順位
都筑友の会 0 ● 3 0 ● 2 1 △ 1 1-54
横浜港北SC-A 3 ○ 0 3 ○ 0 4 ○ 1 9+91
山田若竹SC 2 ○ 0 0 ● 3 1 ○ 0 602
茅ヶ崎FC-Red 1 △ 1 1 ● 4 0 ● 1 1-43

■決勝トーナメント
 平成20年 7月12日(土)  都田公園
SL決勝トーナメント
 LLの部 (3・4年生)
■予選リーグ
Aブロック山田若竹H友の会B茅ヶ崎BすみれB勝点得失差順位
山田若竹SC-H 5 ○ 0 1 ● 2 3 ○ 0 6+72
都筑友の会 B 0 ● 5 0 ● 4 0 ● 2 0-114
茅ヶ崎FC-B 2 ○ 1 4 ○ 0 4 ○ 0 9+91
すみれSC-B 0 ● 3 2 ○ 0 0 ● 4 3-53

Bブロック茅ヶ崎AFCムサシすみれA荏田南FC勝点得失差順位
茅ヶ崎FC-A 1 ○ 0 0 ● 1 4 ○ 0 6+42
FCムサシ 0 ● 1 0 ● 3 4 ○ 0 303
すみれSC-A 1 ○ 0 3 ○ 0 8 ○ 0 9+121
荏田南FC 0 ● 4 0 ● 4 0 ● 8 0-164

Cブロック友の会A折本SC横浜港北B山田若竹Y勝点得失差順位
都筑友の会 A 6 ○ 1 2 ○ 1 2 ○ 0 9+81
折本SC 1 ● 6 3 △ 3 2 ● 4 1-74
横浜港北SC-B 1 ● 2 3 △ 3 1 ● 2 1-23
山田若竹SC-Y 0 ● 2 4 ○ 2 2 ○ 1 6+12

Dブロック横浜港北A勝田SC荏田東FC勝点得失差順位
横浜港北SC-A 6 ○ 0 1 ○ 0 6+71
勝田SC 0 ● 6 1 ○ 0 3-52
荏田東FC 0 ● 1 0 ● 1 0-23

■決勝トーナメント
  準々決勝/準決勝  平成20年 9月14日(日) 宿之入公園
  三位決定戦/決勝  平成20年 9月23日(火) 東山田公園
LL決勝トーナメント
 Lの部 (5・6年生)
■予選リーグ
Aブロック横浜港北A山田若竹A荏田南B勝田B茅ヶ崎A勝点得失差順位
横浜港北SC-A 2 ○ 1 16 ○ 0 10 ○ 0 4 ○ 2 12+291
山田若竹SC-A 1 ● 2 9 ○ 0 9 ○ 0 1 ● 4 6+143
荏田南FC-B 0 ● 16 0 ● 9 0 ● 4 0 ● 5 0-345
勝田SC-B 0 ● 10 0 ● 9 4 ○ 0 0 ● 7 3-224
茅ヶ崎FC-A 2 ● 4 4 ○ 1 5 ○ 0 7 ○ 0 9+132

Bブロック山田若竹BすみれBコミュニティ荏田南A荏田東R勝点得失差順位
山田若竹SC-B 3 ○ 0 0 ● 6 1 ● 2 0 ● 1 3-54
すみれSC-B 0 ● 3 0 ● 6 0 ● 3 1 ● 7 0-185
コミュニティFC 6 ○ 0 6 ○ 0 8 ○ 0 0 ● 2 9+182
荏田南FC-A 2 ○ 1 3 ○ 0 0 ● 8 0 ● 2 6-63
荏田東FC-R 1 ○ 0 7 ○ 1 2 ○ 0 2 ○ 0 12+111

Cブロック茅ヶ崎BすみれA勝田A折本SC友の会B勝点得失差順位
茅ヶ崎FC-B 3 ○ 1 0 ● 11 2 △ 2 9 ○ 1 7-13
すみれSC-A 1 ● 3 0 ● 6 1 ● 4 6 ○ 0 3-54
勝田SC-A 11 ○ 0 6 ○ 0 4 ○ 0 6 ○ 0 12+271
折本SC 2 △ 2 4 ○ 1 0 ● 4 3 ○ 0 7+22
都筑友の会 B 1 ● 9 0 ● 6 0 ● 6 0 ● 3 0-235

Dブロック荏田東G横浜港北B友の会AチャンプFCムサシ勝点得失差順位
荏田東FC-G 0 ● 2 0 ● 2 5 ○ 1 0 ● 6 3-94
横浜港北SC-B 2 ○ 0 1 ● 3 2 ○ 0 0 ● 3 6+23
都筑友の会 A 2 ○ 0 3 ○ 1 6 ○ 0 0 ● 1 9+92
茅ヶ崎チャンプSC 1 ● 5 0 ● 2 0 ● 6 0 ● 7 0-195
FCムサシ 6 ○ 0 3 ○ 0 1 ○ 0 7 ○ 0 12+171

■決勝トーナメント
  準々決勝/準決勝  平成20年 9月21日(日) 牛ヶ谷公園/23日(火) 東山田公園
  三位決定戦/決勝  平成20年 9月28日(日) 都田公園
L決勝トーナメント

Copyright 2008 Yokohama Sumire Soccer Club All rights reserved.