第12回卒部大会
予選リーグ
 
Aブロック港北MすみれB勝田SC荏田南FC荏田東FC勝点得失差順位
横浜港北SC-M 6 ○ 01 ● 32 ○ 02 ○ 09+82
すみれSC-B 0 ● 60 ● 73 ○ 10 ● 23-134
勝田SC 3 ○ 17 ○ 01 ○ 01 ○ 012+111
荏田南FC 0 ● 21 ● 30 ● 10 △ 01-55
荏田東FC 0 ● 22 ○ 00 ● 10 △ 04-13
 
Bブロック茅ヶ崎A山田若竹Nウイングス愛和FC勝点得失差順位
茅ヶ崎FC-A 4 ○ 07 ○ 013 ○ 09+241
山田若竹SC-N 0 ● 46 ○ 02 ○ 06+42
FCウイングス 0 ● 70 ● 61 ● 20-144
愛和FC 0 ● 130 ● 22 ○ 13-143
 
CブロックすみれA茅ヶ崎B折本SCコミュニティ友の会勝点得失差順位
すみれSC-A 5 ○ 03 ○ 11 ○ 01 ○ 012+91
茅ヶ崎FC-B 0 ● 51 ● 20 ● 50 ● 30-145
折本SC 1 ● 32 ○ 10 ● 20 ● 43-74
コミュニティFC 0 ● 15 ○ 02 ○ 00 ● 26+43
都筑友の会 0 ● 13 ○ 04 ○ 02 ○ 09+82
 
Dブロック山田若竹O港北NチャンプFCムサシ勝点得失差順位
山田若竹SC-O 0 ● 27 ○ 00 ● 23+33
横浜港北SC-N 2 ○ 012 ○ 01 △ 17+141
茅ヶ崎チャンプSC 0 ● 70 ● 120 ● 60-254
FCムサシ 2 ○ 01 △ 16 ○ 07+82
 
決勝トーナメント
 準々決勝(A1-C2 B1-D2)・準決勝 平成21年2月28日(土) 都田公園
 準々決勝(C1-B2 D1-A2)・準決勝 平成21年3月 7日(土) 東山田公園
 3位決定戦/決勝 平成21年3月 8日(日) 都田公園
決勝トーナメント

Copyright 2008 Yokohama Sumire Soccer Club All rights reserved.