第13回都筑区会長杯
 SLの部 (1・2年生)
■予選リーグ
Aブロック港北B荏田南すみれB友の会茅ヶ崎A山田若竹勝点得失差順位
横浜港北SC-B 3 ○ 0 4 ○ 0 0 △ 0 0 ● 2 1 ○ 0 10+63
荏田南FC 0 ● 3 2 ○ 1 0 ● 2 0 ● 4 0 ● 1 3-95
すみれSC-B 0 ● 4 1 ● 2 0 ● 4 0 ● 4 1 ○ 0 3-126
都筑友の会 0 △ 0 2 ○ 0 4 ○ 0 2 ● 3 3 ○ 0 10+82
茅ヶ崎FC-A 2 ○ 0 4 ○ 0 4 ○ 0 3 ○ 2 4 ○ 0 15+151
山田若竹SC 0 ● 1 1 ○ 0 0 ● 1 0 ● 3 0 ● 4 3-84

Bブロック茅ヶ崎B折本SC港北A荏田東すみれA勝田SC勝点得失差順位
茅ヶ崎FC-B 1 △ 1 0 ● 8 1 ○ 0 0 ● 2 1 △ 1 5-94
折本SC 1 △ 1 0 ● 12 0 ● 3 0 ● 3 1 ○ 0 4-175
横浜港北SC-A 8 ○ 0 12 ○ 0 3 ○ 0 5 ○ 0 14 ○ 0 15+421
荏田東FC 0 ● 1 3 ○ 0 0 ● 3 0 ● 1 3 ○ 0 6+13
すみれSC-A 2 ○ 0 3 ○ 0 0 ● 5 1 ○ 0 5 ○ 0 12+62
勝田SC 1 △ 1 0 ● 1 0 ● 14 0 ● 3 0 ● 5 1-236

■決勝トーナメント
  準決勝 平成20年 1月20日(日)  東山田公園
  三位決定戦/決勝 平成20年 1月27日(日)  都田公園
SL決勝トーナメント
 LLの部 (3・4年生)
■予選リーグ
Aブロック茅ヶ崎A山田若竹Aコミュニティ港北A友の会B勝点得失差順位
茅ヶ崎FC-A 0 ● 2 3 ○ 0 0 ● 6 7 ○ 0 6+23
山田若竹SC-A 2 ○ 0 4 ○ 0 0 ● 2 10 ○ 0 9+142
コミュニティFC 0 ● 3 0 ● 4 0 ● 5 3 ○ 0 3-94
横浜港北SC-A 6 ○ 0 2 ○ 0 5 ○ 0 10 ○ 0 12+231
都筑友の会 B 0 ● 7 0 ● 10 0 ● 3 0 ● 10 0-305

Bブロック友の会A茅ヶ崎B愛和FC勝田TFCムサシ勝点得失差順位
都筑友の会 A 0 ● 3 1 ● 3 0 ● 3 0 ● 2 0-105
茅ヶ崎FC-B 3 ○ 0 2 ○ 1 0 △ 0 0 ● 8 7-43
愛和FC 3 ○ 1 1 ● 2 0 ● 10 1 ● 8 3-164
勝田SC-T 3 ○ 0 0 △ 0 10 ○ 0 0 ● 3 7+102
FCムサシ 2 ○ 0 8 ○ 0 8 ○ 1 3 ○ 0 12+201

Cブロック荏田南すみれBウイングスチャンプ勝田R勝点得失差順位
荏田南FC 0 △ 0 1 ○ 0 0 △ 0 0 ● 1 504
すみれSC-B 0 △ 0 4 ○ 0 2 ○ 0 0 △ 0 8+61
FCウイングス 0 ● 1 0 ● 4 0 ● 2 0 ● 2 0-95
茅ヶ崎チャンプ 0 △ 0 0 ● 2 2 ○ 0 1 △ 1 503
勝田SC-R 1 ○ 0 0 △ 0 2 ○ 0 1 △ 1 8+32

Dブロック港北BすみれA山田若竹B折本SC荏田東勝点得失差順位
横浜港北SC-B 1 ● 2 2 ○ 1 1 ○ 0 0 ● 1 603
すみれSC-A 2 ○ 1 5 ○ 0 12 ○ 0 3 ○ 2 12+191
山田若竹SC-B 1 ● 2 0 ● 5 1 ● 3 0 ● 8 0-165
折本SC 0 ● 1 0 ● 12 3 ○ 1 1 △ 1 4-114
荏田東FC 1 ○ 0 2 ● 3 8 ○ 0 1 △ 1 7+82

■決勝トーナメント
  準々決勝/準決勝  平成20年 1月27日(日)  都田公園
  三位決定戦/決勝  平成20年 2月16日(土)  東山田公園
LL決勝トーナメント
 Lの部 (5・6年生)
■予選リーグ
Aブロック港北A荏田南B勝田B山田若竹B勝点得失差順位
横浜港北SC-A 21 ○ 0 10 ○ 1 7 ○ 0 9+371
荏田南FC-B 0 ● 21 1 ● 10 0 ● 11 0-414
勝田SC-B 1 ● 10 10 ○ 1 2 △ 2 403
山田若竹SC-B 0 ● 7 11 ○ 0 2 △ 2 4+42

Bブロック港北BウイングスFCムサシ茅ヶ崎A荏田東FC勝点得失差順位
横浜港北SC-B 1 △ 1 6 ○ 0 3 ○ 0 3 ○ 0 10+121
FCウイングス 1 △ 1 0 △ 0 1 △ 1 1 ● 4 3-34
FCムサシ 0 ● 6 0 △ 0 2 ● 3 1 △ 1 2-75
茅ヶ崎FC-A 0 ● 3 1 △ 1 3 ○ 2 0 ● 2 4-43
荏田東FC 0 ● 3 4 ○ 1 1 △ 1 2 ○ 0 7+22

CブロックすみれA山田若竹A荏田南A勝田A友の会F勝点得失差順位
すみれSC-A 1 ○ 0 4 ○ 1 1 ○ 0 2 ○ 0 12+71
山田若竹SC-A 0 ● 1 2 ○ 1 0 ● 2 2 ○ 0 603
荏田南FC-A 1 ● 4 1 ● 2 (3 ○ 0) 3 ○ 0 6+22
勝田SC-A 0 ● 1 2 ○ 0 (0 ● 3) (0 ● 3) 3-55
都筑友の会F 0 ● 2 0 ● 2 0 ● 3 (3 ○ 0) 3-44

Dブロック折本SC友の会PすみれBコミュニティ茅ヶ崎B勝点得失差順位
折本SC 1 △ 1 1 △ 1 0 ● 2 2 ● 4 2-45
都筑友の会P 1 △ 1 5 ○ 2 4 ○ 0 9 ○ 0 10+161
すみれSC-B 1 △ 1 2 ● 5 4 ○ 3 3 ○ 0 7+12
コミュニティFC 2 ○ 0 0 ● 4 3 ● 4 4 ○ 1 603
茅ヶ崎FC-B 4 ○ 2 0 ● 9 0 ● 3 1 ● 4 3-134

■決勝トーナメント
  準々決勝/準決勝  平成20年 1月20日(日)  東山田公園
  三位決定戦/決勝  平成20年 2月11日(月)  牛ヶ谷公園
L決勝トーナメント

Copyright 2008 Yokohama Sumire Soccer Club All rights reserved.