第38回 横浜国際チビッ子サッカー大会 予選ブロック対戦表

■SL-7(2年生)
  篠原つばめ 黒滝SC FC西柴A 横浜東 港北B すみれ 二ツ橋 勝点得失順位
篠原つばめSC 2 ○ 1 0 ● 4 3 ○ 1 0 △ 0 0 ● 3 1 ○ 0 10-33
黒滝SC 1 ● 2 1 ● 2 2 ○ 0 0 ● 1 0 ● 3 0 ● 4 3-86
78FC西柴A 4 ○ 0 2 ○ 1 6 ○ 0 1 ○ 0 4 ○ 1 6 ○ 0 18+211
横浜東SC 1 ● 3 0 ● 2 0 ● 6 1 ● 2 0 ● 7 0 ● 4 0-227
横浜港北SC-B 0 △ 0 1 ○ 0 0 ● 1 2 ○ 1 0 ● 4 0 △ 0 8-34
横浜すみれSC 3 ○ 0 3 ○ 0 1 ● 4 7 ○ 0 4 ○ 0 2 ○ 1 15+152
二ツ橋SC 0 ● 1 4 ○ 0 0 ● 6 4 ○ 0 0 △ 0 1 ● 2 705

■LL-8-10(3年生)
  長津田 たちばな 小山台A FCゴール あざみ野 田奈SC すみれC 勝点得失順位
長津田ドラゴンズ 1 ● 5 2 ○ 0 12 ○ 0 1 ● 6 2 ○ 0 0 ● 6 9+14
たちばなキッカーズ 5 ○ 1 1 ○ 0 16 ○ 0 0 ● 6 2 ○ 0 3 ○ 2 15+182
小山台SC-A 0 ● 2 0 ● 1 18 ○ 0 1 ● 4 6 ○ 1 0 ● 4 6+135
FCゴール 0 ● 12 0 ● 16 0 ● 18 0 ● 26 0 ● 15 0 ● 23 0-1107
あざみ野FC 6 ○ 1 6 ○ 0 4 ○ 1 26 ○ 0 2 ○ 0 9 ○ 0 18+511
田奈SC 0 ● 2 0 ● 2 1 ● 6 15 ○ 0 0 ● 2 1 ○ 0 6+56
横浜すみれC 6 ○ 0 2 ● 3 4 ○ 0 23 ○ 0 0 ● 9 0 ● 1 9+223

■LL-8-5(4年生)
  駒林B FC藤棚 荏田東 ソレイユ 六浦毎日 六ッ川B すみれB 勝点得失順位
駒林SC-B 1 ○ 0 1 △ 1 4 ○ 0 6 ○ 0 5 ○ 0 0 △ 0 14+162
FC藤棚 0 ● 1 0 ● 1 2 ○ 0 6 ○ 0 4 ○ 1 0 ● 3 9+64
荏田東FC 1 △ 1 1 ○ 0 4 ○ 0 7 ○ 0 5 ○ 0 3 ○ 0 16+201
FCソレイユ 0 ● 4 0 ● 2 0 ● 4 7 ○ 0 5 ○ 0 0 ● 1 6+15
六浦毎日SS 0 ● 6 0 ● 6 0 ● 7 0 ● 7 1 ○ 0 0 ● 8 3-336
六ッ川SC-B 0 ● 5 1 ● 4 0 ● 5 0 ● 5 0 ● 1 1 ● 2 0-207
横浜すみれB 0 △ 0 3 ○ 0 0 ● 3 1 ○ 0 8 ○ 0 2 ○ 1 13+103

■LL-8-8(4年生)
  すみれA 鶴ヶ峰 品濃B 市ヶ尾 青葉FC 桜ヶ丘FC FCゼブラ 勝点得失順位
横浜すみれA 10 ○ 1 7 ○ 0 1 ● 2 10 ○ 0 4 ○ 0 6 ○ 1 15+342
鶴ヶ峰SC 1 ● 10 1 △ 1 0 ● 8 0 ● 1 0 ● 2 1 ○ 0 4-196
品濃ウイングスB 0 ● 7 1 △ 1 0 ● 6 3 ○ 1 1 ○ 0 3 ○ 1 10-83
市ヶ尾FCブリーオ 2 ○ 1 8 ○ 0 6 ○ 0 15 ○ 0 5 ○ 0 5 ○ 0 18+401
青葉FC 0 ● 10 1 ○ 0 1 ● 3 0 ● 15 1 △ 1 1 △ 1 5-265
桜ヶ丘FC 0 ● 4 2 ○ 0 0 ● 1 0 ● 5 1 △ 1 2 ○ 1 7-74
FCゼブラ 1 ● 6 0 ● 1 1 ● 3 0 ● 5 1 △ 1 1 ● 2 1-147

■L-1-9(TOP)
  ゼブラ 上中里 六浦少年 横浜深園 美晴少年 すみれ 勝点 得失 順位
FCゼブラ 2 ○ 1 3 △ 3 2 ○ 0 3 ○ 1 0 △ 0 11+52
上中里SC 1 ● 2 2 ○ 1 2 ○ 1 1 ● 2 0 ● 4 6-44
六浦少年SC 3 △ 3 1 ● 2 3 ○ 1 2 ● 3 0 △ 0 505
横浜深園SC 0 ● 2 1 ● 2 1 ● 3 0 ● 3 0 ● 1 0-96
美晴少年SC 1 ● 3 2 ○ 1 3 ○ 2 3 ○ 0 1 ○ 0 12+41
横浜すみれ 0 △ 0 4 ○ 0 0 △ 0 1 ○ 0 0 ● 1 8+43