第12回都筑区会長杯
 SLの部
■予選リーグ
Aブロック友の会折本SCすみれB山田若竹B港北A勝点得失差順位
都筑友の会 −−−10 〇 04 〇 04 〇 11 〇 012+181
折本SC 0 ● 10−−−1 〇 00 ● 12 △ 24-104
すみれSC-B 0 ● 40 ● 1−−−1 △ 10 ● 61-115
山田若竹SC-B 1 ● 41 〇 01 △ 1−−−0 ● 44-63
横浜港北SC-A 0 ● 12 △ 26 〇 04 〇 0−−−7+92
 
CブロックすみれA荏田南勝田SC山田若竹A勝点得失差順位
すみれSC-A −−−2 〇 00 ● 20 ● 53-53
荏田南FC 0 ● 2−−−0 ● 20 ● 60-104
勝田SC 2 〇 02 〇 0−−−0 ● 26+22
山田若竹SC-A 5 〇 06 〇 02 〇 0−−−9+131
 
■決勝トーナメント
  準決勝/3位決定戦/決勝 平成18年12月23日(土) せせらぎ公園
SL決勝トーナメント
 LLの部
■予選リーグ
Aブロック茅ヶ崎B友の会A愛和FC港北BFCムサシ勝点得失差順位
茅ヶ崎FC-B −−−1 △ 14 〇 00 ● 23 〇 17+42
都筑友の会A 1 △ 1−−−3 〇 03 〇 10 ● 17+43
愛和FC 0 ● 40 ● 3−−−0 ● 61 ● 30-155
横浜港北SC-B 2 〇 01 ● 36 〇 0−−−1 ● 26+54
FCムサシ 1 ● 31 〇 03 〇 12 〇 1−−−9+21
 
Bブロック港北A山田若竹Bコミュニティ勝田RすみれB勝点得失差順位
横浜港北SC-A −−−4 〇 06 〇 18 〇 04 〇 112+201
山田若竹SC-B 0 ● 4−−−2 ● 47 〇 010 〇 06+113
コミュニティFC 1 ● 64 〇 2−−−2 〇 03 〇 2902
勝田SC-R 0 ● 80 ● 70 ● 2−−−0 ● 60-235
すみれSC-B 1 ● 40 ● 102 ● 36 〇 0−−−3-84
 
Cブロック荏田東B荏田南FC茅ヶ崎A友の会BすみれA勝点得失差順位
荏田東FC-B −−−1 〇 02 ● 102 〇 00 ● 66-113
荏田南FC 0 ● 1−−−1 ● 21 〇 00 ● 73-84
茅ヶ崎FC-A 10 〇 22 〇 1−−−6 〇 02 〇 012+171
都筑友の会B 0 ● 20 ● 10 ● 6−−−0 ● 140-235
すみれSC-A 6 〇 07 〇 00 ● 214 〇 0−−−9+252
 
Dブロックチャンプ山田若竹A荏田東A勝田T折本SC勝点得失差順位
茅ヶ崎チャンプ −−−0 ● 70 ● 80 ● 60 ● 50-265
山田若竹SC-A 7 〇 0−−−1 △ 10 △ 03 〇 08+102
荏田東FC-A 8 〇 01 △ 1−−−3 〇 13 〇 210+111
勝田SC-T 6 〇 00 △ 01 ● 3−−−2 〇 17+53
折本SC 5 〇 00 ● 32 ● 31 ● 2−−−304
 
■決勝トーナメント
  準々決勝/準決勝  平成18年12月17日(日)  東山田公園
  3位決定戦/決勝  平成18年12月23日(土)  せせらぎ公園
LL決勝トーナメント
 Lの部
■予選リーグ
Aブロック友の会A茅ヶ崎A荏田南FC荏田東FCコミュニティ勝点得失差順位
都筑友の会A −−−0 ● 40 ● 12 〇 01 ● 23-44
茅ヶ崎FC-A 4 〇 0−−−5 〇 02 △ 21 ● 47+62
荏田南FC 1 〇 00 ● 5−−−0 ● 21 ● 83-135
荏田東FC 0 ● 22 △ 22 〇 0−−−0 ● 24-23
コミュニティFC 2 〇 14 〇 18 〇 12 〇 0−−−12+131
 
BブロックすみれBウイングス茅ヶ崎B港北B勝点得失差順位
すみれSC-B −−−2 〇 04 〇 02 〇 09+81
FCウイングス 0 ● 2−−−7 〇 03 〇 26+62
茅ヶ崎FC-B 0 ● 40 ● 7−−−0 ● 40-154
横浜港北SC-B 0 ● 22 ● 34 〇 0−−−3+13
 
Cブロック折本SC愛和FC勝田BすみれA山田若竹A勝点得失差順位
折本SC −−−5 〇 01 △ 10 ● 50 ● 44-44
愛和FC 0 ● 5−−−1 ● 50 ● 50 ● 40-185
勝田SC-B 1 △ 15 〇 1−−−1 〇 01 ● 37+33
すみれSC-A 5 〇 05 〇 00 ● 1−−−2 △ 27+92
山田若竹SC-A 4 〇 04 〇 03 〇 12 △ 2−−−10+101
 
Dブロック勝田A港北A山田若竹B友の会B勝点得失差順位
勝田SC-A −−−0 ● 60 ● 41 △ 11-103
横浜港北SC-A 6 〇 0−−−6 〇 19 〇 09+201
山田若竹SC-B 4 〇 01 ● 6−−−1 〇 0602
都筑友の会B 1 △ 10 ● 90 ● 1−−−1-103
 
■決勝トーナメント
  準々決勝/準決勝  平成18年12月10日(日)  都田公園
  3位決定戦/決勝  平成18年12月17日(日)  東山田公園
L決勝トーナメント

Copyright 2008 Yokohama Sumire Soccer Club All rights reserved.