第11回都筑区長杯
 SLの部
■予選リーグ
Aブロック山田若竹BすみれP港北A茅ヶ崎FC折本SC勝点得失差順位
山田若竹SC-B −−−0 ● 80 ● 70 ● 20 ● 30-205
すみれSC-P 8 ○ 0−−−1 ● 27 ○ 13 ○ 09+162
横浜港北SC-A 7 ○ 02 ○ 1−−−4 ○ 05 ○ 012+171
茅ヶ崎FC 2 ○ 01 ● 70 ● 4−−−1 △ 14-84
折本SC 3 ○ 00 ● 30 ● 51 △ 1−−−4-53
 
Bブロック山田若竹AすみれW港北B荏田南FC友の会勝点得失差順位
山田若竹SC-A −−−4 ○ 03 ○ 03 ○ 11 △ 110+92
すみれSC-W 0 ● 4−−−1 ● 20 △ 00 ● 51-105
横浜港北SC-B 0 ● 32 ○ 1−−−2 ○ 00 ● 36-33
荏田南FC 1 ● 30 △ 00 ● 2−−−1 ● 21-54
都筑サッカー友の会 1 △ 15 ○ 03 ○ 02 ○ 1−−−10+91
1・2位はコイントスにより決定 
■決勝トーナメント
  準決勝/決勝/3位決定戦 平成18年 9月 23日(土) 都田公園
SL決勝トーナメント
 LLの部
■予選リーグ
Aブロック友の会A勝田T荏田東A港北Bウイングス勝点得失差順位
都筑サッカー友の会A −−−0 ● 22 ○ 04 ○ 016 ○ 09+201
勝田SC-T 2 ○ 0−−−1 ● 61 ● 46 ○ 16-14
荏田東FC-A 0 ● 26 ○ 1−−−3 ○ 14 ○ 09+92
横浜港北SC-B 0 ● 44 ○ 11 ● 3−−−10 ○ 06+73
FCウイングス 0 ● 161 ● 60 ● 40 ● 10−−−0-355
 
Bブロック山田若竹B茅ヶ崎BすみれB勝田R折本SC勝点得失差順位
山田若竹SC-B −−−4 ○ 24 ○ 34 ○ 03 ○ 012+101
茅ヶ崎FC-B 2 ● 4−−−1 △ 11 ○ 00 ● 34-43
すみれSC-B 3 ● 41 △ 1−−−0 △ 04 ○ 15+22
勝田SC-R 0 ● 40 ● 10 △ 0−−−2 ○ 14-44
折本SC 0 ● 33 ○ 01 ● 41 ● 2−−−3-45
 
Cブロック山田若竹A港北A荏田東Bチャンプムサシ勝点得失差順位
山田若竹SC-A −−−2 ● 313 ○ 03 ○ 02 ○ 09+172
横浜港北SC-A 3 ○ 2−−−10 ○ 015 ○ 00 △ 010+261
荏田東FC-B 0 ● 130 ● 10−−−1 △ 10 ● 71-305
茅ヶ崎チャンプSC 0 ● 30 ● 151 △ 1−−−0 ● 71-254
FCムサシ 0 ● 20 △ 07 ○ 07 ○ 0−−−7+123
 
Dブロック友の会B茅ヶ崎AすみれAコミュニティ荏田南勝点得失差順位
都筑サッカー友の会B −−−0 ● 40 ● 121 ● 30 ● 20-205
茅ヶ崎FC-A 4 ○ 0−−−1 ● 43 ○ 16 ○ 09+92
すみれSC-A 12 ○ 04 ○ 1−−−6 ○ 08 ○ 012+291
コミュニティFC 3 ○ 11 ● 30 ● 6−−−7 ○ 06+13
荏田南FC 2 ○ 00 ● 60 ● 80 ● 7−−−3-194
 
■決勝トーナメント
  準々決勝/準決勝 平成18年 9月 3日(日) 神無公園
  3位決定戦/決勝 平成18年 9月10日(日) 宿之入公園
LL決勝トーナメント
 Lの部
■予選リーグ
Aブロック折本SCムサシ港北B山田若竹B勝田B勝点得失差順位
折本SC −−−0 ● 30 ● 41 ○ 01 ● 23-74
FCムサシ 3 ○ 0−−−6 ○ 12 ○ 04 ○ 112+131
横浜港北SC-B 4 ○ 01 ● 6−−−2 ○ 16 ○ 29+42
山田若竹SC-B 0 ● 10 ● 21 ● 2−−−2 ○ 13-35
勝田SC-B 2 ○ 11 ● 42 ● 61 ● 2−−−3-73
 
Bブロック茅ヶ崎A友の会B荏田東すみれP港北A勝点得失差順位
茅ヶ崎FC-A −−−7 ○ 04 ○ 30 ● 10 ● 7603
都筑サッカー友の会B 0 ● 7−−−0 ● 20 ● 71 ● 110-265
荏田東FC 3 ● 42 ○ 0−−−0 ● 40 ● 53-84
すみれSC-P 1 ○ 07 ○ 04 ○ 0−−−0 ● 29+102
横浜港北SC-A 7 ○ 011 ○ 15 ○ 02 ○ 0−−−12+241
 
Cブロック茅ヶ崎B山田若竹AすみれY荏田南FC勝点得失差順位
茅ヶ崎FC-B −−−0 ● 101 △ 10 ● 41-144
山田若竹SC-A 10 ○ 0−−−4 ○ 03 ○ 09+171
すみれSC-Y 1 △ 10 ● 4−−−1 △ 12-43
荏田南FC 4 ○ 00 ● 31 △ 1−−−4+12
 
Dブロック勝田Aウイングスコミュニティ友の会A勝点得失差順位
勝田SC-A −−−2 △ 21 ● 20 ● 81-94
FCウイングス 2 △ 2−−−1 ● 52 ● 31-53
コミュニティFC 2 ○ 15 ○ 1−−−1 ● 26+42
都筑サッカー友の会A 8 ○ 03 ○ 22 ○ 1−−−9+101
 
■決勝トーナメント
  準々決勝 平成18年 9月 3日(日) 神無公園 (FCムサシ−コミュニティ 若竹A−すみれP)
  準々決勝 平成18年 9月10日(日) 宿之入公園 (港北A−荏田南FC 友の会A−港北B)
  準決勝 平成18年 9月10日(日) 宿之入公園
  3位決定戦/決勝 平成18年 9月23日(土) 都田公園
L決勝トーナメント

Copyright 2008 Yokohama Sumire Soccer Club All rights reserved.